級 | 応募者数(人) | 受験者数(人)※ | 認定者数(人) | 認定率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 1 | 46,648 | 41,998 | 12,293 | 29.3 |
2 | 36,528 | 33,807 | 12,462 | 36.9 | |
3 | 17,703 | 16,675 | 9,360 | 56.1 | |
4 | 3,212 | 2,932 | 2,155 | 73.5 | |
計 | 104,091 | 95,412 | 36,270 | 38.0 | |
海外 | 1 | 137,708 | 114,725 | 26,427 | 23.0 |
2 | 176,628 | 147,328 | 41,488 | 28.2 | |
3 | 131,733 | 108,866 | 51,902 | 47.7 | |
4 | 61,995 | 53,041 | 29,530 | 55.7 | |
計 | 508,064 | 423,960 | 149,347 | 35.2 | |
合計 | 612,155 |
519,372 |
185,617 | 35.7 |
※ 受験者数には「文字・語彙」「聴解」「読解・文法」のうち一部だけを受験した者の数を含む。
実施要項 | PDFファイル |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル |
受験上の特別措置 | PDFファイル |
平均点等 | PDFファイル |
得点分布図 | PDFファイル |
1984(昭和59)年からの実施状況 | PDFファイル |
本文のおわりです