級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 24,716 | 19,203 | 5,642 | 3,643 | 716 | 53,920 |
應試人數※ | 22,782 | 17,957 | 5,211 | 3,358 | 649 | 49,957 | |
合格人數 | 6,546 | 9,057 | 2,511 | 1,431 | 464 | 20,009 | |
合格率(%) | 28.7 | 50.4 | 48.2 | 42.6 | 71.5 | 40.1 | |
海外 | 報名人數 | 89,744 | 92,015 | 36,841 | 19,010 | 12,346 | 249,956 |
應試人數※ | 76,991 | 79,716 | 29,507 | 15,453 | 10,510 | 212,177 | |
合格人數 | 20,519 | 30,216 | 13,230 | 5,802 | 6,108 | 75,875 | |
合格率(%) | 26.7 | 37.9 | 44.8 | 37.5 | 58.1 | 35.8 | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 114,460 | 111,218 | 42,483 | 22,653 | 13,062 | 303,876 |
應試人數※ | 99,773 | 97,673 | 34,718 | 18,811 | 11,159 | 262,134 | |
合格人數 | 27,065 | 39,273 | 15,741 | 7,233 | 6,572 | 95,884 | |
合格率(%) | 27.1 | 40.2 | 45.3 | 38.5 | 58.9 | 36.6 |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF (4.0MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF (281KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF (1.3MB) |
受測時之特殊協助 | PDF (332KB) |
平均分數等 | PDF (326KB) |
分數分布圖 | PDF (1.1MB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF (512KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF (176KB) |
(全部)2011年第1回施測結果概要 | PDF (9.0MB) |
End of Text