レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 24,716 | 19,203 | 5,642 | 3,643 | 716 | 53,920 |
受験者数※ | 22,782 | 17,957 | 5,211 | 3,358 | 649 | 49,957 | |
認定者数 | 6,546 | 9,057 | 2,511 | 1,431 | 464 | 20,009 | |
認定率(%) | 28.7 | 50.4 | 48.2 | 42.6 | 71.5 | 40.1 | |
海外 | 応募者数 | 89,744 | 92,015 | 36,841 | 19,010 | 12,346 | 249,956 |
受験者数※ | 76,991 | 79,716 | 29,507 | 15,453 | 10,510 | 212,177 | |
認定者数 | 20,519 | 30,216 | 13,230 | 5,802 | 6,108 | 75,875 | |
認定率(%) | 26.7 | 37.9 | 44.8 | 37.5 | 58.1 | 35.8 | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 114,460 | 111,218 | 42,483 | 22,653 | 13,062 | 303,876 |
受験者数※ | 99,773 | 97,673 | 34,718 | 18,811 | 11,159 | 262,134 | |
認定者数 | 27,065 | 39,273 | 15,741 | 7,233 | 6,572 | 95,884 | |
認定率(%) | 27.1 | 40.2 | 45.3 | 38.5 | 58.9 | 36.6 |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(4.0MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(281KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(1.3MB) |
受験上の特別措置 | PDFファイル(332KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(326KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(1.1MB) |
旧試験の実施状況 | PDFファイル(512KB) |
新試験の実施状況 | PDFファイル(176KB) |
全体 | PDFファイル(9.0MB) |
本文のおわりです