級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 34,982 | 50,787 | 47,820 | 15,887 | 2,791 | 152,267 |
應試人數※ | 31,677 | 47,316 | 44,847 | 14,809 | 2,527 | 141,176 | |
合格人數 | 11,100 | 18,145 | 13,296 | 5,084 | 1,629 | 49,254 | |
合格率(%) | 35.0% | 38.3% | 29.6% | 34.3% | 64.5% | 34.9% | |
海外 | 報名人數 | 74,034 | 94,523 | 62,494 | 43,995 | 39,094 | 314,140 |
應試人數※ | 63,021 | 80,933 | 50,635 | 36,193 | 32,148 | 262,930 | |
合格人數 | 20,861 | 38,216 | 22,560 | 14,135 | 17,180 | 112,952 | |
合格率(%) | 33.1% | 47.2% | 44.6% | 39.1% | 53.4% | 43.0% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 109,016 | 145,310 | 110,314 | 59,882 | 41,885 | 466,407 |
應試人數※ | 94,698 | 128,249 | 95,482 | 51,002 | 34,675 | 404,106 | |
合格人數 | 31,961 | 56,361 | 35,856 | 19,219 | 18,809 | 162,206 | |
合格率(%) | 33.8% | 43.9% | 37.6% | 37.7% | 54.2% | 40.1% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1.08MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(149KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(195KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(148KB) |
平均分數等 | PDF(254KB) |
分數分布圖 | PDF(506KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(174KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(186KB) |
全部 | PDF(1.87MB) |
End of Text