レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 34,982 | 50,787 | 47,820 | 15,887 | 2,791 | 152,267 |
受験者数※ | 31,677 | 47,316 | 44,847 | 14,809 | 2,527 | 141,176 | |
認定者数 | 11,100 | 18,145 | 13,296 | 5,084 | 1,629 | 49,254 | |
認定率(%) | 35.0% | 38.3% | 29.6% | 34.3% | 64.5% | 34.9% | |
海外 | 応募者数 | 74,034 | 94,523 | 62,494 | 43,995 | 39,094 | 314,140 |
受験者数※ | 63,021 | 80,933 | 50,635 | 36,193 | 32,148 | 262,930 | |
認定者数 | 20,861 | 38,216 | 22,560 | 14,135 | 17,180 | 112,952 | |
認定率(%) | 33.1% | 47.2% | 44.6% | 39.1% | 53.4% | 43.0% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 109,016 | 145,310 | 110,314 | 59,882 | 41,885 | 466,407 |
受験者数※ | 94,698 | 128,249 | 95,482 | 51,002 | 34,675 | 404,106 | |
認定者数 | 31,961 | 56,361 | 35,856 | 19,219 | 18,809 | 162,206 | |
認定率(%) | 33.8% | 43.9% | 37.6% | 37.7% | 54.2% | 40.1% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1.08MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(149KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(195KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(148KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(254KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(506KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(174KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(186KB) |
全体 | PDFファイル(1.87MB) |
本文のおわりです