級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 40,718 | 58,763 | 61,878 | 18,218 | 3,251 | 182,828 |
應試人數※ | 36,791 | 54,619 | 58,126 | 16,737 | 2,903 | 169,176 | |
合格人數 | 12,488 | 17,994 | 17,547 | 5,126 | 1,836 | 54,991 | |
合格率(%) | 33.9% | 32.9% | 30.2% | 30.6% | 63.2% | 32.5% | |
海外 | 報名人數 | 80,896 | 105,171 | 71,951 | 51,353 | 51,990 | 361,361 |
應試人數※ | 68,235 | 89,320 | 58,417 | 42,468 | 42,463 | 300,903 | |
合格人數 | 22,494 | 37,326 | 26,691 | 14,412 | 20,768 | 121,691 | |
合格率(%) | 33.0% | 41.8% | 45.7% | 33.9% | 48.9% | 40.4% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 121,614 | 163,934 | 133,829 | 69,571 | 55,241 | 544,189 |
應試人數※ | 105,026 | 143,939 | 116,543 | 59,205 | 45,366 | 470,079 | |
合格人數 | 34,982 | 55,320 | 44,238 | 19,538 | 22,604 | 176,682 | |
合格率(%) | 33.3% | 38.4% | 38.0% | 33.0% | 49.8% | 37.6% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(148KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(196KB) |
受測時之特殊協助 | PDF(146KB) |
平均分數等 | PDF(269KB) |
分數分布圖 | PDF(460KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(189KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(181KB) |
全部 | PDF(1.37MB) |
End of Text