レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 40,718 | 58,763 | 61,878 | 18,218 | 3,251 | 182,828 |
受験者数※ | 36,791 | 54,619 | 58,126 | 16,737 | 2,903 | 169,176 | |
認定者数 | 12,488 | 17,994 | 17,547 | 5,126 | 1,836 | 54,991 | |
認定率(%) | 33.9% | 32.9% | 30.2% | 30.6% | 63.2% | 32.5% | |
海外 | 応募者数 | 80,896 | 105,171 | 71,951 | 51,353 | 51,990 | 361,361 |
受験者数※ | 68,235 | 89,320 | 58,417 | 42,468 | 42,463 | 300,903 | |
認定者数 | 22,494 | 37,326 | 26,691 | 14,412 | 20,768 | 121,691 | |
認定率(%) | 33.0% | 41.8% | 45.7% | 33.9% | 48.9% | 40.4% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 121,614 | 163,934 | 133,829 | 69,571 | 55,241 | 544,189 |
受験者数※ | 105,026 | 143,939 | 116,543 | 59,205 | 45,366 | 470,079 | |
認定者数 | 34,982 | 55,320 | 44,238 | 19,538 | 22,604 | 176,682 | |
認定率(%) | 33.3% | 38.4% | 38.0% | 33.0% | 49.8% | 37.6% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(148KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(196KB) |
受験上の配慮 | PDFファイル(146KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(269KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(460KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(189KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(181KB) |
全体 | PDFファイル(1.37MB) |
本文のおわりです