級數 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國內 | 報名人數 | 50,919 | 75,901 | 90,226 | 65,593 | 4,919 | 287,558 |
應試人數※ | 44,469 | 69,779 | 85,232 | 62,061 | 4,307 | 265,848 | |
合格人數 | 14,021 | 23,391 | 32,825 | 27,385 | 2,662 | 100,284 | |
合格率(%) | 31.5% | 33.5% | 38.5% | 44.1% | 61.8% | 37.7% | |
海外 | 報名人數 | 91,549 | 121,729 | 113,678 | 114,263 | 64,924 | 506,143 |
應試人數※ | 73,471 | 101,383 | 91,919 | 94,992 | 52,840 | 414,605 | |
合格人數 | 25,251 | 42,184 | 38,967 | 36,822 | 25,924 | 169,148 | |
合格率(%) | 34.4% | 41.6% | 42.4% | 38.8% | 49.1% | 40.8% | |
國內・ 海外 合計 |
報名人數 | 142,468 | 197,630 | 203,904 | 179,856 | 69,843 | 793,701 |
應試人數※ | 117,940 | 171,162 | 177,151 | 157,053 | 57,147 | 680,453 | |
合格人數 | 39,272 | 65,575 | 71,792 | 64,207 | 28,586 | 269,432 | |
合格率(%) | 33.3% | 38.3% | 40.5% | 40.9% | 50.0% | 39.6% |
※ 應試人數中包含僅參加部分測驗項目之考生人數。
實施概要報告 | PDF(1MB) |
---|---|
報名人數、應試人數、合格人數以及合格率 | PDF(160KB) |
各舉辦國家、地區的報名人數及應試人數 | PDF(220KB) |
EXCEL(140KB) | |
受測時之特殊協助 | PDF(148KB) |
平均分數等 | PDF(153KB) |
分數分布圖 | PDF(456KB) |
舊制測驗的施測報告 | PDF(193KB) |
新制測驗的施測報告 | PDF(267KB) |
全部 | PDF(2.02MB) |
End of Text