レベル | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 応募者数 | 50,919 | 75,901 | 90,226 | 65,593 | 4,919 | 287,558 |
受験者数※ | 44,469 | 69,779 | 85,232 | 62,061 | 4,307 | 265,848 | |
認定者数 | 14,021 | 23,391 | 32,825 | 27,385 | 2,662 | 100,284 | |
認定率(%) | 31.5% | 33.5% | 38.5% | 44.1% | 61.8% | 37.7% | |
海外 | 応募者数 | 91,549 | 121,729 | 113,678 | 114,263 | 64,924 | 506,143 |
受験者数※ | 73,471 | 101,383 | 91,919 | 94,992 | 52,840 | 414,605 | |
認定者数 | 25,251 | 42,184 | 38,967 | 36,822 | 25,924 | 169,148 | |
認定率(%) | 34.4% | 41.6% | 42.4% | 38.8% | 49.1% | 40.8% | |
国内・海外合計 | 応募者数 | 142,468 | 197,630 | 203,904 | 179,856 | 69,843 | 793,701 |
受験者数※ | 117,940 | 171,162 | 177,151 | 157,053 | 57,147 | 680,453 | |
認定者数 | 39,272 | 65,575 | 71,792 | 64,207 | 28,586 | 269,432 | |
認定率(%) | 33.3% | 38.3% | 40.5% | 40.9% | 50.0% | 39.6% |
※ 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
実施概要報告 | PDFファイル(1MB) |
---|---|
応募者数・受験者数・認定者数及び認定率 | PDFファイル(160KB) |
実施国・地域別応募者数・受験者数 | PDFファイル(220KB) |
EXCELファイル(140KB) | |
受験上の配慮 | PDFファイル(148KB) |
平均点と標準偏差、最高点と最低点 | PDFファイル(153KB) |
尺度得点累積分布図 | PDFファイル(456KB) |
2009年までの実施状況 | PDFファイル(193KB) |
2010年からの実施状況 | PDFファイル(267KB) |
全体 | PDFファイル(2.02MB) |
本文のおわりです