実施年・回 | 実施国・地域数 | 応募者数 (人) |
受験者数 (人)※1 |
資料 |
---|---|---|---|---|
2024(令和6) | ||||
第1回(7月) | 61 | 793,701 | 680,453 | くわしい資料 |
2023(令和5) | 92 | 1,481,023 | 1,265,435 | |
第1回(7月) | 55 | 698,062 | 602,140 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 85 | 782,961 | 663,295 | くわしい資料 |
2022(令和4) | 89 | 932,518 | 787,954 | |
第1回(7月) | 53 | 426,225 | 356,505 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 82 | 506,293 | 431,449 | くわしい資料 |
2021(令和3) | 74 | 807,581 | 684,907 | |
第1回(7月) | 26 | 387,371 | 335,915 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 69 | 420,210 | 348,992 | くわしい資料 |
2020(令和2) | 29 | 424,147 | 370,028 | |
第2回(12月) | 29 | 424,147 | 370,028 | くわしい資料 |
2019(令和元 ) | 87 | 1,362,167 | 1,168,535 | |
第1回(7月) | 47 | 644,104 | 550,448 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 76 | 718,063 | 618,087 | くわしい資料 |
2018(平成 30) | 86 | 1,168,000 | 1,009,074 | |
第1回(7月) | 41 | 544,189 | 470,079 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 77 | 623,811 | 538,995 | くわしい資料 |
2017(平成 29) | 81 | 1,027,111 | 887,380 | |
第1回(7月) | 36 | 466,407 | 404,106 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 77 | 560,704 | 483,274 | くわしい資料 |
2016(平成 28) | 74 | 866,294 | 755,802 | |
第1回(7月) | 32 | 389,674 | 341,079 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 70 | 476,620 | 414,723 | くわしい資料 |
2015( 平成 27) | 69 | 750,252 | 652,519 | |
第1回(7月) | 29 | 344,046 | 299,297 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 66 | 406,206 | 353,222 | くわしい資料 |
2014(平成26) | 67 | 681,893 | 594,682 | |
第1回(7月) | 24 | 312,088 | 273,343 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 66 | 369,805 | 321,339 | くわしい資料 |
2013(平成25) | 65 | 650,882 | 571,075 | |
第1回(7月) | 22 | 295,419 | 259,330 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 64 | 355,463 | 311,745 | くわしい資料 |
2012(平成24) | 64 | 651,062 | 572,169 | |
第1回(7月) | 23 | 294,749 | 258,847 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 62 | 356,313 | 313,322 | くわしい資料 |
2011(平成23) | 62 | 697,398 | 608,157 | |
第1回(7月) | 21 | 303,876 | 262,134 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 61 | 393,522 | 346,023 | くわしい資料 |
2010(平成22) | 58 | 703,685 | 607,972 | |
第1回(7月) | 14 | 261,889 | 223,013 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 58 | 441,796 | 384,959 | くわしい資料 |
2009(平成21) | 54 | 901,968 | 768,113 | |
第1回(7月) | 4 | 289,813 | 248,741 | くわしい資料 |
第2回(12月) | 54 | 612,155 | 519,372 | くわしい資料 |
2008(平成20) | 52 | 660,381 | 559,056 | |
2007(平成19) | 50 | 632,480 | 523,958 | |
2006(平成18) | 47 | 533,189 | 437,360 | |
2005(平成17) | 45 | 419,823 | 356,244 | |
2004(平成16) | 40 | 355,423 | 302,198 | |
2003(平成15) | 39 | 320,987 | 269,617 | |
2002(平成14) | 39 | 286,169 | 242,331 | |
2001(平成13) | 39 | 270,852 | 227,593 | |
2000(平成12) | 36 | 234,997 | 201,021 | |
1999(平成11) | 34 | 196,037 | 166,575 | |
1998(平成10) | 34 | 152,661 | 130,385 | |
1997(平成9) | 31 | 122,960 | 104,079 | |
1996(平成8) | 32 | 114,480 | 96,140 | |
1995(平成7) | 31 | 105,701 | 88,165 | |
1994(平成6) | 31 | 97,626 | 82,327 | |
1993(平成5) | 29 | 95,313 | 80,713 | |
1992(平成4) | 26 | 80,641 | 68,565 | |
1991(平成3) | 24 | 68,644 | 58,494 | |
1990(平成2) | 22 | 50,014 | 42,787 | |
1989(平成元) | 22 | 41,404 | 35,609 | |
1988(昭和63) | 22 | 30,662 | 26,855 | |
1987(昭和62) | 21 | 24,126 | 21,240 | |
1986(昭和61) | 20 | 19,757 | 17,532 | |
1985(昭和60) | 18 | 14,766 | 13,069 | |
1984(昭和59) | 15 | 7,998 | 7,019 |
※1 受験者数には一部の試験科目だけを受験した者の数を含む。
※2 2020年 第1回(7月)試験は全世界で中止。
本文のおわりです