该表是根据考生的自我评价调查结果总结而成的,目的在于了解"日本语能力测试的各等级的合格者认为可以用日语做哪些事情"。
因此,并非日本语能力测试的出题内容。并且,也不保证合格者的日语能力。有关日本语能力测试所测试的日语能力和出题内容,请参照"认定标准"等。
该表可以用作让考生及其周围的人联想到"这种水平的合格者可以用日语做哪些事情?"的参考信息。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||
1 | 看关于政治、经济等的电视新闻,能理解要点。 | ||||||
2 | 关于最近媒体热门话题的谈论,能听懂大致上的内容。 | ||||||
3 | 听正规场合(例如,欢迎会)的致辞,能听懂大致上的内容。 | ||||||
4 | 能大致上听懂意外事件(例如,事故等)的广播。 | ||||||
5 | 能听懂关于工作或专长的问询。 | ||||||
6 | 听感兴趣话题的讲课和演讲,能听懂大致上的内容。 | ||||||
7 | 在学校或工作单位的会议中,能听懂议论的来龙去脉。 | ||||||
8 | 参加感兴趣的议论或讨论时,能听懂大致上的内容。 | ||||||
9 | 看发生在身边日常生活内容的电视节目(例如,菜肴、旅游),能理解大致上的内容。 | ||||||
10 | 在身边日常话题(例如,旅游计划、宴会的准备)的谈论中,能听懂谈话的来龙去脉。 | ||||||
11 | 能大致上听懂使用标准说法的电视剧和电影。 | ||||||
12 | 在商店听商品说明,能听懂想要了解的事情(例如,特点等)。 | ||||||
13 | 能大致上听懂车站、百货店等的广播。 | ||||||
14 | 和周围的人闲谈、随意交谈,能听懂大致上的内容。 | ||||||
15 | 能听懂简单的关于路线、换乘方法等的说明。 | ||||||
16 | 能大致上听懂有关身边日常话题(例如,爱好、吃的东西、周末的计划)的谈论。 | ||||||
17 | 听取简单的指示,能听懂应该做什么。 | ||||||
18 | 听老师的通知,能听懂集合的时间、地点等。 | ||||||
19 | 在商店、邮局、车站等,能听懂经常使用的话(例如,欢迎光临、○○日元、这边请)。 | ||||||
20 | 在教室里,能听懂老师、朋友等简单的自我介绍。 |
※各等级合格者认为"会"的比率用4个阶段来表示。
推算比率时只采用了"合格线附近的合格者"的回答结果。详情请参照2、关于表的编制 。
End of Text