此評量表係根據考生的自我評量結果彙整而成,調查「日本語能力試驗各級數合格者認為自己具備何種日語運用能力」。
此評量表並非日本語能力試驗的出題綱要(出題內容),亦不保證合格者的日語能力。關於日本語能力試驗所測試的日語能力及出題內容,請參閱「認證基準」等。
考生和其周遭的人可運用此評量表做為參考資訊,推測「該級數的合格者可能具備何種日語運用能力」。
※評量表的列高與欄寬會隨電腦及文字顯示大小而異,列印時請使用「列印用PDF」。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||
1 | 能聽懂政治及經濟等的電視新聞重點。 | ||||||
2 | 能大致聽懂最近媒體熱門話題的會話。 | ||||||
3 | 能大致聽懂正式場合(例如:歡迎會)的演講。 | ||||||
4 | 能大致聽懂突發事件(例如:事故等)的播報內容。 | ||||||
5 | 能聽懂與工作及專業相關的詢問。 | ||||||
6 | 能大致聽懂感興趣主題的課程及演講。 | ||||||
7 | 在學校及職場的會議中,能理解談話的前因後果。 | ||||||
8 | 能大致聽懂感興趣的議題及討論。 | ||||||
9 | 能大致聽懂與生活周遭相關的電視節目(例如:烹飪、旅遊)。 | ||||||
10 | 在生活周遭話題(例如:旅遊計畫、準備宴會)相關的討論中,能理解談話的前因後果。 | ||||||
11 | 能大致聽懂使用標準說話方式的電視節目及電影。 | ||||||
12 | 聽了商店的商品說明,能了解想知道的事情(例如:特徵等)。 | ||||||
13 | 能大致聽懂車站及百貨公司的廣播。 | ||||||
14 | 能大致聽懂與周遭的人閒聊及隨意交談的內容。 | ||||||
15 | 能聽懂簡單的路線及轉乘說明。 | ||||||
16 | 能大致聽懂生活周遭話題(例如:興趣、食物、週末計畫)的相關會話。 | ||||||
17 | 聽了簡單的指示,能理解自己該做什麼。 | ||||||
18 | 聽了老師的通知,能知道集合時間、地點等。 | ||||||
19 | 能聽懂在商店、郵局、車站等處經常使用的句子(例如:「歡迎光臨」、「○○日圓」、「這邊請」)。 | ||||||
20 | 能聽懂課堂上老師及朋友簡單的自我介紹。 |
※各級數合格者認為「能做到」的比例以四個等級顯示。該比例係僅使用「成績接近合格基準的合格者」之回答結果作為統計基礎推算而出。
詳情內容請參照最上方的「2.評量表的編製方式 」。
End of Text