此評量表係根據考生的自我評量結果彙整而成,調查「日本語能力試驗各級數合格者認為自己具備何種日語運用能力」。
此評量表並非日本語能力試驗的出題綱要(出題內容),亦不保證合格者的日語能力。關於日本語能力試驗所測試的日語能力及出題內容,請參閱「認證基準」等。
考生和其周遭的人可運用此評量表做為參考資訊,推測「該級數的合格者可能具備何種日語運用能力」。
※評量表的列高與欄寬會隨電腦及文字顯示大小而異,列印時請使用「列印用PDF」。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||
1 | 能有邏輯地寫出表達自我意見的文章。 | ||||||
2 | 能寫出說明突發事件(例如:事故等)的文章。 | ||||||
3 | 能寫出菜餚的烹煮方法及機器的使用方法等等。 | ||||||
4 | 能寫出自己感興趣領域的報告。 | ||||||
5 | 能使用基礎敬語,寫出寄給熟識長輩(例如:老師等)的書信及電子郵件。 | ||||||
6 | 能寫出在自己的歡送會等場合中致詞的演講稿。 | ||||||
7 | 能寫出希望進入該學校及公司的理由等等。 | ||||||
8 | 能寫出最近所看過的書籍及電影的大致故事內容。 | ||||||
9 | 敘述理由的同時能寫出自己的意見。 | ||||||
10 | 能簡單寫出自己經歷過的事物及其感想。 | ||||||
11 | 能寫出向熟人致謝及道歉的書信及電子郵件。 | ||||||
12 | 能寫出描述自己日常生活的文章。 | ||||||
13 | 能簡單寫出未來的計畫及希望(例如:暑期旅遊、想從事的工作)。 | ||||||
14 | 能寫出短篇日記。 | ||||||
15 | 能寫出簡單的便條,向朋友及同事傳達日常生活的事項。 | ||||||
16 | 能簡單寫出自己的家人或居住地等與生活周遭有關的話題。 | ||||||
17 | 能在行程表及日曆上用簡短字句寫出自己的計畫。 | ||||||
18 | 能寫出生日卡片及簡短的謝卡。 | ||||||
19 | 能寫出簡單自我介紹的文章。 | ||||||
20 | 能在文件上寫出名字及國名。 |
※各級數合格者認為「能做到」的比例以四個等級顯示。該比例係僅使用「成績接近合格基準的合格者」之回答結果作為統計基礎推算而出。
詳情內容請參照最上方的「2.評量表的編製方式 」。
End of Text