此評量表係根據考生的自我評量結果彙整而成,調查「日本語能力試驗各級數合格者認為自己具備何種日語運用能力」。
此評量表並非日本語能力試驗的出題綱要(出題內容),亦不保證合格者的日語能力。關於日本語能力試驗所測試的日語能力及出題內容,請參閱「認證基準」等。
考生和其周遭的人可運用此評量表做為參考資訊,推測「該級數的合格者可能具備何種日語運用能力」。
※評量表的列高與欄寬會隨電腦及文字顯示大小而異,列印時請使用「列印用PDF」。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||
1 | 參與感興趣話題的辯論及討論時,能有邏輯地闡述意見。 | ||||||
2 | 能對最近媒體上的熱門話題提出問題或發表意見。 | ||||||
3 | 能說明突發事件(例如:事故等)的經過及原因。 | ||||||
4 | 能依不同對象及狀況,分別運用較禮貌及較不拘形式的表達方式。 | ||||||
5 | 能介紹最近看過的電影及書籍的大致故事內容。 | ||||||
6 | 在課堂上的討論中,亦能闡述贊成或反對對方意見的理由。 | ||||||
7 | 只要有所準備,即能針對自己專精及熟知的話題進行簡報。 | ||||||
8 | 能與朋友及同事討論旅遊計畫及如何準備宴會等話題。 | ||||||
9 | 能在打工及就業的面試中,說出自己的需求及經驗等。(例如:上班時間、工作經歷) | ||||||
10 | 能說明熟悉地點的路線及轉乘方法。 | ||||||
11 | 只要有所準備,即能在自己的歡送會等正式場合發表簡短演說。 | ||||||
12 | 能在商店針對想購買的物品提出問題、說明自己的需求及條件。 | ||||||
13 | 能用電話聯絡自己將遲到或缺席。 | ||||||
14 | 能談論與生活周遭相關的話題(例如:興趣、週末計畫)。 | ||||||
15 | 能詢問對方何時方便,決定見面時間。 | ||||||
16 | 能用簡單的話語來說明自己驚訝、欣喜等的心情及理由。 | ||||||
17 | 能描述自己的房間。 | ||||||
18 | 能談論自己的興趣及感興趣的事物。 | ||||||
19 | 能在商店、郵局、車站等處,使用常用會話(例如:「多少錢?」、「請給我○○」)簡單地溝通。 | ||||||
20 | 能自我介紹、回答與自己有關的簡單問題。 |
※各級數合格者認為「能做到」的比例以四個等級顯示。該比例係僅使用「成績接近合格基準的合格者」之回答結果作為統計基礎推算而出。
詳情內容請參照最上方的「2.評量表的編製方式 」。
End of Text