此評量表係根據考生的自我評量結果彙整而成,調查「日本語能力試驗各級數合格者認為自己具備何種日語運用能力」。
此評量表並非日本語能力試驗的出題綱要(出題內容),亦不保證合格者的日語能力。關於日本語能力試驗所測試的日語能力及出題內容,請參閱「認證基準」等。
考生和其周遭的人可運用此評量表做為參考資訊,推測「該級數的合格者可能具備何種日語運用能力」。
※評量表的列高與欄寬會隨電腦及文字顯示大小而異,列印時請使用「列印用PDF」。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||
1 | 能看懂政治、經濟等報章雜誌的報導重點。 | ||||||
2 | 讀了評論文章(例如:報紙社論等),能理解其主張、意見及邏輯發展。 | ||||||
3 | 閱讀小說的同時能理解人物的心理狀態及故事發展。 | ||||||
4 | 讀了散文,能了解筆者想表達的意思。 | ||||||
5 | 能大致看懂感興趣話題的專業文章。 | ||||||
6 | 能看懂使用敬語的正式書信及電子郵件。 | ||||||
7 | 能看懂來自客戶的詢問及委託文件。 | ||||||
8 | 能看懂生活周遭話題的報章雜誌報導。 | ||||||
9 | 讀了旅遊指南及升學、就業的雜誌,能取得所需資訊。 | ||||||
10 | 能使用針對日本人編撰的國語辭典查出單字的意思。 | ||||||
11 | 讀了商品手冊,能了解想知道的事情。(例如:商品特徵等) | ||||||
12 | 讀了短篇故事,能大致理解故事內容。 | ||||||
13 | 能看懂熟人及朋友寫來的明信片及電子郵件。 | ||||||
14 | 看了學校、職場等的公布欄,能取得所需資訊(例如:課程及會議的議程等) | ||||||
15 | 看了報紙廣告及傳單,能知道特價時段及價格等。 | ||||||
16 | 看了車站時刻表及指引標誌,能知道自己所要搭乘的電車時間。 | ||||||
17 | 能看懂賀年卡及生日卡。 | ||||||
18 | 能看懂簡單的便條。 | ||||||
19 | 能看懂有圖畫的簡單指示(例如:倒垃圾的方法、烹飪的方法)。 | ||||||
20 | 看了學校等處的面談行程表,能知道自己的面談日期與時間。 |
※各級數合格者認為「能做到」的比例以四個等級顯示。該比例係僅使用「成績接近合格基準的合格者」之回答結果作為統計基礎推算而出。
詳情內容請參照最上方的「2.評量表的編製方式 」。
End of Text